| EU-Model | 3.6kW 5kWh | 3.6kW 8kWh | 5kW 8kWh | |
|---|---|---|---|---|
| AC Input | Rated Input Voltage (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L + N + PE | ||
| Voltage Range (VAC) | 90–280±3 (normal mode); 170–280±3 (UPS mode) | |||
| Frequency (Hz) | 50/60 (Auto Adaptive) | |||
| AC Output | Rated Capacity (kW) | 3.6 | 5 | |
| Surge Power (kVA) | 5.7 | 10 | ||
| Voltage (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | |||
| Power Factor (PF) | 1 | |||
| Frequency | 50/60Hz±0.1% | |||
| Switch Time (ms) | 10 | |||
| Wave Form | Pure Sine Wave | |||
| Overload Capacity (Battery Mode) | 60s@102%–110%; 10s@110%–130%; 3s@130%–150%; 0.2s@>150% | |||
| Max. Efficiency (Battery Mode) | 92.7%@24VDC | 93%@25.6VDC | ||
| Charger (PV/AC) | Solar Charger Type | MPPT | ||
| Max. PV Input Current / Power | 18A/5000W | 27A/9000W | ||
| Operating Voltage Range (VDC) | 40–450 | 60–450 | ||
| Max. PV Open Circuit Voltage (VDC) | 500 | |||
| Max. Charge Current (PV+AC) (A) | 100 | 160 | ||
| Battery | Nominal Battery Voltage | 25.6VDC | ||
| Rated Energy | 5kWh (0.2C, 25°C) | 8kWh (0.2C, 25°C) | ||
| Usable Energy (90% DOD) | 4.5kWh | 7.2kWh | ||
| Max. Charge/Discharge Current | 200A/200A | 100A/150A | 75A/150A | |
| Operation Voltage Range | 20Vdc–29.2Vdc | |||
| Operation Temperature | -10°C–+50°C | |||
| Interface | Reveal / Communication / Monitoring | LCD/USB/WIFI | ||
| General Data | Ingress Protection | IP20 | ||
| Operating Temperature | -10°C–50°C | |||
| Relative Humidity | 5%–95% (Non-condensing) | |||
| Storage Temperature | -15°C–60°C | |||
| Max. Operating Altitude | 4000m (Derating above 1000m) | |||
| DIMENSION | Product Size / Packaging Size (L×W×D) | 440×246×760 / 520×436×890 | ||
| Net Weight / Packaging Weight (kg) | 50.8/65.1; 73/86 | |||
Safety Protection
Multiple safety protections.




