| Model | ELE-102.4V 200AH(3U) | ELE-204.8V 200AH(3U) | ELE-307.2V 200AH(3U) | ELE-409.6V 200AH(3U) | ELE-512V 200AH(3U) | ELE-614.4V 200AH(3U) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Nominal Energy | 20.48kWh | 40.96kWh | 61.4kWh | 81.9kWh | 102.4kWh | 122.8kWh |
| Nominal Capacity | 200Ah | |||||
| Cycle Life | ≥6000 cycles | |||||
| Cell Type | Lithium iron phosphate (LiFePO4) | |||||
| Design Life | 15 years | |||||
| Max Voltage Range | 86.4V–114.4V | 172.8V–230.4V | 259.2V–345.6V | 345.6V–460.8V | 432V–576V | 518.4V–691.2V |
| Recommended Discharge Current | 50A | |||||
| Charging Temperature | 0–65°C | |||||
| Recommended Charge Current | 100A | |||||
| Discharging Temperature | -20–65°C | |||||
| IP Rating | IP20 | |||||
| Relative Humidity | 5%–90%, no condensation | |||||
| Install Altitude | ≤3000m | |||||
| Install Location | Indoor | |||||
| Installation | Stack / Rack mounted | |||||
| L×W×H (mm) | 442×420×587 | 442×420×934 | 442×420×1281 | 442×420×934 442×420×684 | 442×420×1107.5 442×420×847.5 | 442×420×1281 442×420×1031 |
| Weight (kg) | 180 | 1340 | 500 | 660 | 820 | 980 |
Safety Protection
Multiple safety protections.




