| Accessories (Optional) | Technical Parameters 875kW/2MWh | |
|---|---|---|
| AC Side (Grid Tied Scenario) | AC Output Power | 875kW |
| Max. AC Current | 2600A | |
| Nominal AC Voltage / Range | 400V | |
| Nominal Grid Frequency / Range | 50Hz/60Hz | |
| Harmonic (THD) | <3% | |
| Power Factor at Nominal Power / Adjustable | -1~1 | |
| Cooling Concept of PCS Chamber | Air Cooling/Liquid Cooling | |
| Seamless Switching from Grid to BESS in Case of Power Outage | 3min | |
| AC Side (Microgrid Scenario) | Nominal AC Voltage | 400V |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <3% (resistive load) | |
| Nominal Frequency / Range | 50Hz/60Hz | |
| Max. AC Power | 960kW | |
| Batteries | Nominal Battery Voltage | 768V |
| Battery Type | LiFePO4 | |
| Battery Pack Configuration | 76.8V 314Ah | |
| Battery System Configuration | 768V 2512Ah | |
| Capacity | 2512Ah | |
| Battery Voltage Range | 672V–876V | |
| Max. Charging / Discharging Current | 1300A/1300A | |
| Battery Disconnect | Circuit Breaker | |
| Cooling Concept of Battery Chamber | Air Cool | |
Safety Protection
Multiple safety protections.


