| Model | ELE-51.2 314 |
|---|---|
| Rated Energy | 16.076kWh / 314Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Inverter Rated Power | 6200W |
| PV Max Input Power | 8500W |
| Dimension | 500×250×1071 mm |
| Net/Gross Weight | 115kg / 130kg |
| Cycle Life | ≥6000 @ 80% DOD, 0.5C, 25°C |
| Display | LCD |
| Noise | ≤50dB |
| Max Charge Voltage | 57.6V |
| Min Discharge Voltage | 43.2V |
| Standard Charge/Discharge Current | 0.5C |
| Charge Cutoff Current | 0.3A |
| Charging Temp Range | 0–+55°C |
| Discharging Temp Range | -20–+60°C |
| Storage Temp | 0–+40°C |
| AC Internal Resistance | ≤10mΩ (1kHz) |
Safety Protection
Multiple safety protections.




